<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HeryanTony.com &#187; Berita &amp; Umum</title>
	<atom:link href="http://heryantony.com/category/berita-umum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heryantony.com</link>
	<description>All in One: Tips and Tricks, Antivirus, Free Download, News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cara Belajar TOEFL dengan Mudah dan Cepat</title>
		<link>http://heryantony.com/cara-belajar-toefl-dengan-mudah-dan-cepat/</link>
		<comments>http://heryantony.com/cara-belajar-toefl-dengan-mudah-dan-cepat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heryan Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Umum]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa inggris]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar TOEFL]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus TOEFL]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai TOEFL]]></category>
		<category><![CDATA[Tes TOEFL]]></category>
		<category><![CDATA[TOEFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heryantony.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[TOEFL merupakan singkatan dari Test OF English as a Foreign Language. TOEFL itu sendiri merupakan standarisasi kemampuan bahasa Inggris seseorang secara tertulis (de jure) yang meliputi tiga aspek penguasaan, yaitu: Listening, Writing, dan Reading. Nilai TOEFL tertinggi yang bisa dicapai seseorang adalah 675. Tujuan test TOEFL itu sendiri memiliki berbagai tujuan seperti Akademik (beasiswa dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">TOEFL merupakan singkatan dari Test OF English as a Foreign Language. TOEFL itu sendiri merupakan standarisasi kemampuan bahasa Inggris seseorang secara tertulis (<em>de jure</em>) yang meliputi tiga aspek penguasaan, yaitu: Listening, Writing, dan Reading. Nilai TOEFL tertinggi yang bisa dicapai seseorang adalah 675. Tujuan test TOEFL itu sendiri memiliki berbagai tujuan seperti Akademik (beasiswa dalam dan luar negeri, syarat pendidikan S1, S2, &amp; S3, penelitian, dll) dan Umum (melamar pekerjaan, kenaikan pangkat, dll). Banyak peserta tes TOEFL yang mengalami kegagalan atau tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan untuk bidang tertentu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai TOEFL yang bagus diperlukan berbagai teknik dan strategi <a href="http://heryantony.com/cara-belajar-toefl-dengan-mudah-dan-cepat/"><span style="color: black;">cara belajar dan menjawab TOEFL dengan baik.</span></a> <span id="more-1747"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil tes TOEFL yang mendapatkan nilai yang berada di bawah standar minimum (S1 500, S2 550), kebanyakan mempunyai permasalahan yang rata-rata sama yaitu tidak adanya panduan mengerjakan soal-soal TOEFL tersebut. Pengerjaan soal TOEFL sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita mengetahui jurus-jurus untuk memecahkan soal tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Salah satu teknik cara belajar dan menjawab soal TOEFL yang akan menghantarkan Anda mendapatkan hasil test TOEFL yang memuaskan adalah dengan mengikuti panduan <a href="http://heryantony.com/cara-belajar-toefl-dengan-mudah-dan-cepat/"><span style="color: black;">kursus TOEFL</span></a>. Pada kursus TOEFL ini akan diberikan berbagai teknik pembalajaran TOEFL dengan menggunakan Peta Pikiran (<em>Mind Map</em>). Dengan sistem ini dijamin peserta akan dapat mempelajari TOEFL dengan lebih cepat dan menyenangkan. Selain itu peserta juga akan diberikan berbagai perangkat lunak (<em>software</em>) untuk berlatih dan mengetes kemampuan TOEFL Anda sendiri, berbagai buku elektronik dan CD materi belajar TOEFL. Jadi, lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan membeli buku TOEFL yang mahal, karena di sini lebih murah dan mendapatkan ribuan lembar halaman buku, software untuk latihan dan tes sendiri, serta banyak bonus lainnya yang akan didapatkan.</p>
<p style="text-align: justify;">Informasi belajar TOEFL dan Pendaftaran silakan kunjungi <strong><a target="_blank" href="http://toefl.heryantony.com/" target="_blank">toefl.heryantony.com</a></strong>, mohon lakukan pendaftaran segera, karena biaya panduan belajar TOEFL ini bakal naik.</p>
<p style="text-align: justify;">Semoga bermanfaat!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heryantony.com/cara-belajar-toefl-dengan-mudah-dan-cepat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Fotografi Online Terbaik!</title>
		<link>http://heryantony.com/belajar-fotografi-online-terbaik/</link>
		<comments>http://heryantony.com/belajar-fotografi-online-terbaik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heryan Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Kursuf Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Fotografi Online]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Online Fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heryantony.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Belajar Fotografi Online dapat menjadi pilihan yang tepat untuk belajar fotografi dengan mudah dan cepat serta biaya dan waktu yang lebih irit tentunya. Saat ini sudah tersedia banyak tempat kursus dan tempat belajar menggunakan kamera atau belajar memotret agar bisa menghasilkan foto yang indah hasil dari karya sendiri. Mulai dari tingkat dasar hingga mahir dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://heryantony.com/belajar-fotografi-online-terbaik/"><img class="alignleft" src="http://belajarfotografionline.com/belajar-fotografi-online.jpg" alt="Belajar Fotografi Online" /></a><strong>Belajar Fotografi Online</strong> dapat menjadi pilihan yang tepat untuk belajar fotografi dengan mudah dan cepat serta biaya dan waktu yang lebih irit tentunya. Saat ini sudah tersedia banyak tempat kursus dan tempat belajar menggunakan kamera atau belajar memotret agar bisa menghasilkan foto yang indah hasil dari karya sendiri. Mulai dari tingkat dasar hingga mahir dan professional dalam bidang fotografi. <span id="more-2553"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Salah satu tempat belajar tentang fotografi yang sangat direkomendasikan adalah di <strong>BelajarFotografiOnline.com</strong> karena dengan <a href="http://heryantony.com/belajar-fotografi-online-terbaik/">belajar fotografi online</a> kita akan banyak memiliki kemudahan dalam penguasaan materi yang diberikan karena proses belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan begini kita sudah bisa menghemat waktu dan uang tentunya.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">Apa saja materi yang diajarkan oleh situs tersebut?</span></strong></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span style="color: #333333; font-size: small;">Anda dan Kamera: </span></strong><span style="color: #333333; font-size: small;">Pada tahap ini akan diajarkan mengenai seluk beluk kamera yang digunakan untuk melakukan pemotretan dan diri anda sebagai pemetret itu sendiri.</span></span><strong></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Teknik Dasar Fotografi:</strong> Ini merupakan teknik yang harus dikuasai oleh seorang juru foto dan berbagai rahasia dasar sebelum melangkah ke teknik rahasia selanjutnya.<strong></strong><strong></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Pencahayaan yang tepat:</strong><span style="color: #333333; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;"> Salah satu hal utama yang dapat menghasilkan foto yang indah dan berkualitas adalah pencahayaan yang baik dan tepat.</span><strong></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Lensa:</strong><span style="color: #333333; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;"> Pada modul materi yang keempat ini akan dibahas tentang cara kerja lensa, jenis-jenis lensa dan cara penggunaan lensa yang tepat untuk kondisi yang berbeda.</span><strong></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Konsep Penting Untuk Karya Foto Yang Indah:</strong><span style="color: #333333; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;"> Bagian ini akan membahasa tentang segala hal yang utama agar terciptanya suatu karya foto yang indah dan menawan.</span><strong></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Cahaya: </strong>modul ini akan membahas semua hal yang berhubungan dengan cahaya  dalam fotografi dan bagaimana memanfaatkan cahaya untuk menghasilkan foto yang bagus.<strong></strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Perspektif dalam fotografi: </strong>Pada tahap akhir ini akan diberikan teknik-teknik rahasia agar foto bisa tampil dengan kesan tiga dimensi dan ini merupakan suatu tantangan utama dalam fotografi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Selain materi di atas, juga akan diberikan bonus tambahan yang tidak kalah menariknya, dan bonus ini pun kemungkinan akan terus ditambah. Berikut daftar <span style="color: #ff0000;"><strong>Super Bonus</strong></span> tersebut:</p>
<ol>
<li>Fotografi Luar Ruang</li>
<li>Memotret Orang</li>
<li>Tips Olah Foto Digital</li>
<li>Optimalkan Flash/Blitz anda</li>
<li>Tips &amp; Trik Membuat Foto yang sederhana</li>
<li>Aturan Umum Komposisi dan Elemen</li>
<li>Mengatur ruang dalam bingkai foto</li>
<li>Mengatur Momen</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Selain materi di atas yang dikemas dalam bentuk buku digital yang disertai dengan contoh foto, juga disediakan sesi praktek sesuai dengan materi pada modul yang diberikan. Hasil praktek tersebut akan dinilai, kemudian diberikan penjelasan tentang kekurangan yang mesti diperbaiki dan teknik apa yang mesti diperdalam.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain teori dan praktek, juga disediakan sesi tanya jawab dan konsultasi pribadi dengan pengelola. Dan setiap peserta akan didaftarkan menjadi anggota forum milis Belajar Fotografi Online.</p>
<p style="text-align: justify;">Silakan pesan sekarang juga hanya di: <a target="_blank" title="Belajar Fotografi Online" href="http://belajarfotografionline.com" target="_blank"><strong>BelajarFotografiOnline.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heryantony.com/belajar-fotografi-online-terbaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Daftar Gaji PNS, TNI, Polri Tahun 2012</title>
		<link>http://heryantony.com/download-daftar-gaji-pns-tni-polri-tahun-2012/</link>
		<comments>http://heryantony.com/download-daftar-gaji-pns-tni-polri-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heryan Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar Gaji PNS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar Gaji Polri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar Gaji TNI 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PP Gaji PNS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PP Gaji Polri]]></category>
		<category><![CDATA[PP Gaji TNI]]></category>
		<category><![CDATA[PP Kenaikan Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[PP Kenaikan Gaji PNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heryantony.com/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Download Daftar Gaji PNS, TNI &#38; Polri tahun 2012, PP kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yoedoyono (SBY). Kenaikan gaji pokok ini bertujuan untuk mengimbangi inflasi yang terjadi. Anda dapat men-download daftar gaji PNS, TNI, &#38; Polri tahun 2012 secara gratis, ini merupakan Lampiran PP 15 tahun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Download Daftar Gaji PNS, TNI &amp; Polri tahun 2012</strong>, PP kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yoedoyono (SBY). Kenaikan gaji pokok ini bertujuan untuk mengimbangi inflasi yang terjadi. <span id="more-2596"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Anda dapat men-<a href="http://heryantony.com/download-daftar-gaji-pns-tni-polri-tahun-2012/">download daftar gaji PNS, TNI, &amp; Polri tahun 2012</a> secara gratis, ini merupakan Lampiran PP 15 tahun 2012 tentang Kenaikan Gaji PNS, Lampiran PP 16 tahun 2012 tentang Kenaikan Gaji Anggota TNI, dan Lampiran PP 17 tahun 2012 tengang Kenaikan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).</p>
<p style="text-align: justify;">Kenaikan gaji ini terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 ada pun besar kenaikan gaji ini yaitu sebesar 10% dari gaji tahun 2012. Daftar gaji ini merupakan gaji pokok saja belum ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan lainnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Silakan <strong>Download Daftar Gaji PNS, TNI &amp; Polri tahun 2012</strong> dari link berikut ini:</p>
<ul>
<li><a href="http://heryantony.com/download/pp/pp2012_015_lampiran.pdf">Gaji PNS 2012</a></li>
<li><a href="http://heryantony.com/download/pp/pp2012_016_lampiran.pdf">Gaji TNI 2012</a></li>
<li><a href="http://heryantony.com/download/pp/pp2012_017_lampiran.pdf">Gaji Polri 2012</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heryantony.com/download-daftar-gaji-pns-tni-polri-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Tahun Baru 2012</title>
		<link>http://heryantony.com/selamat-tahun-baru-2012/</link>
		<comments>http://heryantony.com/selamat-tahun-baru-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heryan Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Umum]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[happy new year]]></category>
		<category><![CDATA[New Year]]></category>
		<category><![CDATA[Selamat Tahun Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tahun baru]]></category>
		<category><![CDATA[Year 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heryantony.com/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Selamat Tahun Baru 2012, semoga pada tahun ini kita bisa mewujudkan semua impian kita selama ini yang masih tertunda. Tahun Baru, Semangat Baru semoga selalu menyelimuti hari-hari kita, semangat juang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya untuk mencapai kesuksesan dalam segala bidang kehidupan. Selamat Tahun Baru 2012, semoga tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya kita masih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selamat Tahun Baru 2012, semoga pada tahun ini kita bisa mewujudkan semua impian kita selama ini yang masih tertunda. Tahun Baru, Semangat Baru semoga selalu menyelimuti hari-hari kita, semangat juang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya untuk mencapai kesuksesan dalam segala bidang kehidupan. <span id="more-2499"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Selamat Tahun Baru 2012, semoga tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup dan kehidupan yang lebih baik lagi. Mari susun rencana kita untuk menjalani tahun 2012 dengan lebih baik.</p>
<p style="text-align: justify;">Happy New Year 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heryantony.com/selamat-tahun-baru-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowd Control Properties</title>
		<link>http://heryantony.com/crowd-control-properties/</link>
		<comments>http://heryantony.com/crowd-control-properties/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heryan Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Umum]]></category>
		<category><![CDATA[crowd control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heryantony.com/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[In public area it was necessary to put everything in control. The crowd control was only part of the properties that was put in public place. This crowd control was meant to make people stay out from the area they were not allowed to and also to make them always in the area that was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In public area it was necessary to put everything in control. The crowd control was only part of the properties that was put in public place. This <a target="_blank" href="http://www.camelbackdisplays.com/CrowdControl.htm" target="_blank">crowd control</a> was meant to make people stay out from the area they were not allowed to and also to make them always in the area that was allowed or maybe to make them in line. <span id="more-2496"></span></p>
<p style="text-align: justify;">There are many types of crowd control that people can find in the market. The <a target="_blank" href="http://www.camelbackdisplays.com/CrowdControl.htm" target="_blank">stanchions</a> can work as public guidance in the public area. The stanchion was connected to each other using different material such as <a target="_blank" href="http://www.camelbackdisplays.com/CrowdControl.htm" target="_blank">velvet rope</a> or maybe chains. This type of crowd control can be used anywhere such as parking lot, restaurant, night clubs and other place. The material for the stanchions can be made from wood, plastic, and other material.</p>
<p style="text-align: justify;">There is also another type of crowd control that can be used in public area such as <a target="_blank" href="http://www.camelbackdisplays.com/CrowdControl.htm" target="_blank">barricades</a>. This is rigid barriers that can control the crowd that available in many types according people need. The choice for crowd control comes from many different brands, material, color, that can be different according to the purpose such as for entertainment area, safety purpose and others.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heryantony.com/crowd-control-properties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

